INICI
Stikaful Runners Noticies Competició Calendari Fotos Com entrenar-se


 
TOP TEN STIKAFUL 10Km
Actualitzat: abril '09


01---Pablo Amorós 32' 55''
02---Josep Mª Fàbregas 34' 48''
03---Pablo Domingo 35' 20''
04---David Esteban 35' 40''
05---Mario Jorda 35' 45'
06---Imanol Montero 35' 54''
07---Jordi Granell 36' 30''
08---Jaume Balcells 37' 20''
09---Aurelio Taboada 37' 22''
10---Marc Garciapons 38' 02'

· DESCARREGAR RANKING TOTAL
   

 
TOP TEN STIKAFUL MITJA MARATÓ (21,097 Km)
Actualitzat: febrer '09


01---Pablo Amorós 1h 11' 45''
02---Josep Mª Fàbregas 1h 14' 05''
03---Pablo Domingo 1h 16' 43''
04---Àlex Clarassó 1h 16' 55''
05---Mario Jorda 1h 17' 46''
06 --David Esteban 1h 18' 00''
07---Aurelio Taboada 1h 22' 09''
08---Jordi Granell 1h 22' 14''
09---Jaume Balcells 1h 22' 59''
10---Imanol Montero 1h 23' 24''

· DESCARREGAR RANKING TOTAL
   

 
TOP TEN STIKAFUL MARATÓ (42,195 Km)
Actualitzat: maig '10


01---Pablo Amorós 2h 35' 25''
02---Josep Mª Fàbregas 2h 40' 30''
03---Mario Jorda 2h 47' 27''
04---Pablo Domingo 2h 48' 17''
05---David Esteban 2h 49' 01''
06---Aurelio Taboada 2h 54' 07''
07---Àlex Clarassó 2h 54' 54''
08---Imanol Montero 2h 57' 29''
09---Marc Garciapons 2h 57' 38''
10---Jordi Ramada 2h 58' 24''

· DESCARREGAR RANKING TOTAL
   

 
TOP TEN IRON MAN (3,8+180+42,195)
Actualitzat: maig '10


01---Imanol Montero 10h 12' 47''
02---Pablo Amorós 10h 14' 05''
03---Alex Clarasó 10h 25' 28''
04---Pablo Domingo 11h 51' 51''
05---Jordi Cañellas 12h 04' 10''

· DESCARREGAR RANKING TOTAL
   

    (*) Temps contabilitzats en classificació ofical de cursa.



© Club Esportiu Stikaful 2010